ESTIMASI ANGGARAN
RENCANA ANGGARAN KEGIATAN | ||||
Reuni Perak Alumni 92 SMA Muhammadiyah I Wonosobo | ||||
Estimasi Pengeluaran | ||||
1. SEKRETARIAT | ||||
1. | Pembuatan hosting, tema dan logo | 500.000 | ||
2. | ATK (kesekretariatan) | 300.000 | ||
2. BENDAHARA | ||||
ATK ( stempel dll ) | 100.000 | |||
3. ACARA | ||||
1. | Seragam Kaos alumni 92 | 2.100.000 | ||
2. | Souvenir 200 @ 5.000,00 | 1.500.000 | ||
3. | Bakti Alumni ke Dewan Guru | 2.000.000 | ||
4. KONSUMSI | ||||
1. | Makan basomo prasmanan | 6.000.000 | ||
2. | Coffe break | 1.500.000 | ||
Makanan khas dan minuman | ||||
5. PERALATAN & PERLENGKAPAN | ||||
1. | Organ tunggal + artis+MC | 2.000.000 | ||
2. | Sewa meja kursi & Prasmanan | 600.000 | ||
6. HUMAS | ||||
Biaya operasional untuk sosialisasi | 1.000.000 | |||
7. PUBLIKASI | ||||
1. | Baleho Selamat Datang | 300.000 | ||
2. | Iklan di radio | 300.000 | ||
8. DEKORASI | ||||
Backdroop + Baleho Selamat Datang | 1.000.000 | |||
9. DOKUMENTASI | ||||
1. | Video termasuk hardcopy and softcopy | 2.500.000 | ||
2. | Buku SILVER 92 | 4.000.000 | ||
TOTAL | ||||
25.700.000 |